Home > 사업분야 > 보유설비현황
보유설비현황
도금 설비 보유 장비
NO | 설 비 명 | 규격 | 보유수량 | |
---|---|---|---|---|
Total | 12대 | |||
1 | 도금 설비 | 주석 | 160 * 120 * 225 | 3대 |
2 | 니켈 | 200 * 100 * 250 | 1대 | |
3 | 니켈 | 160 * 120 * 225 | 1대 | |
4 | 세척로 | 45 * 45 * 50 | 1대 | |
5 | 전기 설비 | 전류기 | 1200A | 1대 |
6 | 전류기 | 1000A | 1대 | |
7 | 전류기 | 500A | 2대 | |
8 | 세척 설비 | 탈수기 | 120 * 100 * 120 | 1대 |
9 | 건조기 | 210 * 80 * 180 | 1대 |
도금 중요 설비 사진
- 전류계
- 바렐 도금로